宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)13處門面房三年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時間:2025-02-14 15:05 來源:本站 瀏覽:1933次
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)1幢4號門面房 | 80.95 | 0 | 流 標 |
2 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)1幢5號門面房 | 89.61 | 0 | 流 標 |
3 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)1幢6號門面房 | 93.79 | 0 | 流 標 |
4 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)1幢12號門面房 | 82.34 | 0 | 流 標 |
5 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)1幢14號門面房 | 179.02 | 10741 | 張國鵬 |
6 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)1幢16號門面房 | 175.28 | 10517 | 顧 芳 |
7 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢5號門面房 | 89.33 | 0 | 流 標 |
8 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢6號門面房 | 89.33 | 0 | 流 標 |
9 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢7號門面房 | 90.33 | 0 | 流 標 |
10 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢8號門面房 | 90.93 | 0 | 流 標 |
11 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢9號門面房 | 89.33 | 0 | 流 標 |
12 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢10號門面房 | 89.33 | 0 | 流 標 |
13 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢11號門面房 | 89.33 | 0 | 流 標 |
宣城市宣州區(qū)國投置業(yè)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年2月14日