宣城市區(qū)建材市場4處經(jīng)營性用房三年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租成交結(jié)果
更新時間:2020-01-17 16:29 來源:本站 瀏覽:1221次
序號 | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 建材市場八幢74號門面房 | 66.25 | 15300 | 駱岳軍 |
2 | 建材市場十六幢146號門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
3 | 建材市場十六幢149號、150號門面房 | 132.5 | 22900 | 楊兵 |
4 | 建材市場十八幢176號門面房 |
132.5 |
22900 | 洪興旺 |
|
合計(jì) |
|
61100 |
|
宣城市宣州區(qū)國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2020年1月17日